2017년 5월 포교원 차량 예약현황(5/10일 오후2시17분 기준)
페이지 정보
작성자포교원 작성일17-05-10 14:16 조회1,532회 댓글0건관련링크
본문
일자 | 요일 | 9인승 68하4418 |
11인승 72하1338 | ||||||||
출발 | 도착 | 출 장 지 | 신청부서 | 운전자 | 출발 | 도착 | 출 장 지 | 신청부서 | 운전자 | ||
5/11 | 목 | 13 | 충주 석종사 | 한국대학생불교연합회 | 조용석 | ||||||
5/12 | 금 | 충주 석종사 | 한국대학생불교연합회 | 조용석 | 8 | 문경 봉암사 | 불교여성개발원 | 조정숙 | |||
5/13 | 토 | 22 | 충주 석종사 | 한국대학생불교연합회 | 조용석 | 23 | 문경 봉암사 | 불교여성개발원 | 조정숙 | ||
5/14 | 일 | ||||||||||
5/15 | 월 | ||||||||||
5/16 | 화 | ||||||||||
5/17 | 수 | ||||||||||
5/18 | 목 | 20 | 팔공산 갓바위 | 불교여성개발원 | 조정숙 | ||||||
5/19 | 금 | 9 | 석촌동 불광사 | 디지털대학 | 양홍식 | 팔공산 갓바위 | 불교여성개발원 | 조정숙 | |||
5/20 | 토 | 석촌동 불광사 | 디지털대학 | 양홍식 | 22 | 팔공산 갓바위 | 불교여성개발원 | 조정숙 | |||
5/21 | 일 | 석촌동 불광사 | 디지털대학 | 양홍식 | |||||||
5/22 | 월 | 12 | 석촌동 불광사 | 디지털대학 | 양홍식 | ||||||
5/23 | 화 | 9 | 한국문화연수원 | 디지털대학 | 양홍식 | ||||||
5/24 | 수 | 한국문화연수원 | 디지털대학 | 양홍식 | |||||||
5/25 | 목 | 한국문화연수원 | 디지털대학 | 양홍식 | |||||||
5/26 | 금 | 9 | 한국문화연수원 | 디지털대학 | 양홍식 | ||||||
10 | 충북대, 충남대 | 한국대학생불교연합회 | 조영석 | ||||||||
5/27 | 토 | 충북대, 충남대 | 한국대학생불교연합회 | 조영석 | |||||||
5/28 | 일 | 충북대, 충남대 | 한국대학생불교연합회 | 조영석 | 7'30 | 20 | 강화도 전등사 | 국제포교사회 | 이병두 | ||
5/29 | 월 | 충북대, 충남대 | 한국대학생불교연합회 | 조영석 |
댓글주제와 무관한 댓글, 악플은 삭제될 수 있습니다.
등록된 댓글이 없습니다.